¾ÆÀ̵ðã±â
 
 
 
Home > °í°´Áö¿ø >
 
2006-12-13 µ¿¼­¿ï Å͹̳Π[³ë¼±] Hit : 635
 

Ç༱Áö ùÂ÷ ¸·Â÷ ¹èÂ÷°£°Ý
(ºÐ) ÀϹݿä±Ý
(¿ø) ¿ìµî¿ä±Ý
(¿ø) ¼Ò¿ä½Ã°£
(ºÐ) °Å¸®(km) ±âŸ
°­¸ª 6:30 20:30 30-60 11700 17200 190 229.2 µ¿,Áß
±¤ÁÖ 5:40 21:00 20-40 15800 23400 235 330.9 ±Ý,Áß
´ë±¸ 6:00 20:00 30-40 14900 22000 230 310.5 ±Ý,¾ç,»ï,Áß,õ,ÄÚ,ÀÏ,ÇÑ
´ëÀü 6:00 21:00 20 8300 12200 110 166.7 ±Ý,¾ç,Áß,õ,ÄÚ,ÀÏ,ÇÑ
µ¿±¤¾ç(±¤¾ç°æÀ¯) 6:30 18:00 60-120 18900 28200 310 402.9 ¾ç,Áß,õ,ÇÑ,ÀÏ,±Ý
µ¿ÇØ 7:00 18:50 150 13600 20100 220 268.6 µ¿
ºÎ»ê 6:00 18:40 60 20600 30800 320 445.0 ±Ý,Áß,õ,ÄÚ,ÀÏ
»ïô 7:10 18:50 150 14300 21100 240 283.1 µ¿
¼ÓÃÊ(¾ç¾ç°æÀ¯) 6:25 23:00 60 13900 20500 240 278.2 °æ,¿ø
¿©ÁÖ 8:30 20:30 7ȸ 80 85.8 °æ,¿ø°æ,¿ø
¿µ¿ù 7:00 17:30 60 180 206.4 °æ,¿µ
¿µÁÖ 6:15 20:45 30 210 234.2
¿øÁÖ 8:40 17:30 60 100 120.4 µ¿,Áß
ÀüÁÖ 6:00 20:30 30-60 12000 17600 170 245.6 ±Ý,¾ç,Áß,õ,ÇÑ
Á¤À¾ 6:30 19:00 90 11700 19900 200 279.2 ±Ý,Áß
ÁøÁÖ 8:30 17:00 90 16200 24100 230 342.2 µ¿,Áß
â¿ø 9:00 17:30 90 18800 28000 345 400.4 µ¿,Áß
ûÁÖ 6:00 21:00 15-20 6600 9700 100 133.0 ¼Ó,Áß
ÃæÁÖ 6:00 21:40 20 120 140.8 °æ

¡Ø ±Ý:±ÝÈ£°í¼Ó, µ¿:µ¿ºÎ°í¼Ó, ¾ç:µ¿¾ç°í¼Ó, »ï:»ïÈ­°í¼Ó, ¼Ó:¼Ó¸®»ê°í¼Ó, Áß:Áß¾Ó°í¼Ó, õ:õÀÏ°í¼Ó, ÄÚ:ÄÚ¿À·Õ°í¼Ó, ÀÏ:ÇÑÀÏ°í¼Ó,
ÇÑ:ÇÑÁø°í¼Ó, °æ:°æ±â°í¼Ó, ¿ø:´ë¿ø°í¼Ó, ¿µ:¿µ³²¿©°´, ³²:±Ý³²°í¼Ó, È£:È£³²°í¼Ó, Àü:ÀüºÏ°í¼Ó, ´ë:´ëÇÑ¿©°´, »ó:°æ»ó¿©°´