¾ÆÀ̵ðã±â
 
 
 
Home > °í°´Áö¿ø > ±»»ç¸ð
 
2006-12-13 °­³²Å͹̳Î.[È£³²¼±] Hit : 1008
 

Ç༱Áö ùÂ÷ ¸·Â÷ ¹èÂ÷°£°Ý
(ºÐ) ÀϹݿä±Ý
(¿ø) ¿ìµî¿ä±Ý
(¿ø) ¼Ò¿ä½Ã°£
(ºÐ) °Å¸®(km) ±âŸ
°­Áø 6:10 18:00 60 17300 25700 330 362.3 ±Ý,Áß,õ
°íâ 7:00 19:00 40-70 12600 220 288.6 Àü,³²,´ë,È£
°íÈï 8:00 17:30 5ȸ 19600 29200 350 445.5 ±Ý
±¤ÁÖ 5:30 21:45 5 14100 20900 235 290.9 ±Ý,Áß
±º»ê 6:00 19:40 15-20 11500 16900 200 243.5 ±Ý,Áß,õ
±èÁ¦ 6:40 19:30 50-60 10800 15800 190 214.8 ±Ý
³²¿ø 6:00 19:20 20-40 12900 19100 250 264.0 ±Ý,»ï
³ìµ¿ 8:00 17:30 5ȸ 20400 30400 360 435.2 ±Ý
´ã¾ç 7:35 16:30 5ȸ 14900 22000 250 307.7 ±Ý,Áß
¸ñÆ÷ 5:30 20:30 80-90 16400 24400 320 343.1 ±Ý
¹«¾È 8:30 16:20 3ȸ 15400 22900 280 320.2 ±Ý
¹ú±³ 8:10 15:10 2ȸ 18100 26900 325 410.5 ±Ý
º¸¼º 8:10 15:10 2ȸ 18100 26900 320 381.0 ±Ý
ºÎ¾È 6:50 19:30 50-60 12000 210 274.9 ³²
¼øâ 9:30 16:10 6ȸ 13300 19600 240 301.4 Àü,³²,È£
¼øõ 6:10 18:00 30-40 17600 26200 300 369.6 ±Ý,õ
¿©¼ö 6:00 17:50 40-60 19200 28600 340 405.8 ±Ý,õ
¿¬¹«´ë 6:30 19:50 20-40 8400 12200 140 165.2 ±Ý
¿µ±¤ 7:00 19:00 20-40 14000 20700 260 318.2 ±Ý,Áß,õ
¿µ»êÆ÷(³ªÁÖ°æÀ¯) 6:40 18:40 60-70 15100 22200 280 311.0 ±Ý,Áß
¿µ¾Ï 8:40 17:30 3ȸ 16100 23800 280 334.6 ±Ý
¿Ïµµ 7:45 17:30 4ȸ 19700 29300 360 418.0 ±Ý
À¯¼º 6:00 21:00 15-30 7800 11300 120 155.7 ±Ý,(Á¤ºÎ ´ëõû»ç°æÀ¯ 6ȸ)
ÀÍ»ê 5:30 20:30 15-20 10000 14700 170 193.6 ±Ý,Áß
À强(¹é¾ç»ç°æÀ¯) 7:10 17:10 2ȸ 13400 19700 220 273.9 ±Ý
ÀåÈï 8:30 17:00 4ȸ 17400 25900 300 365.9 ±Ý
ÀüÁÖ 5:30 21:45 5-10 10200 15000 170 202.6 ±Ý,¾ç,Áß,õ,ÇÑ
Á¤À¾ 6:00 20:00 20-30 11700 17200 200 236.2 ±Ý,Áß
Áöµµ 16:15 1ȸ 17100 25400 300 358.4 ±Ý
Áøµµ 7:35 17:30 4ȸ 18900 28100 370 398.3 ±Ý
Áø¾È 9:40 10:50 2ȸ 17800 210 271.0 Àü,È£
ÇÔÆò 8:30 16:30 6ȸ 15300 22600 275 316.6 ±Ý
Çس² 7:20 17:55 7ȸ 17800 26500 330 374.8 ±Ý

¡Ø ±Ý:±ÝÈ£°í¼Ó, µ¿:µ¿ºÎ°í¼Ó, ¾ç:µ¿¾ç°í¼Ó, »ï:»ïÈ­°í¼Ó, ¼Ó:¼Ó¸®»ê°í¼Ó, Áß:Áß¾Ó°í¼Ó, õ:õÀÏ°í¼Ó, ÄÚ:ÄÚ¿À·Õ°í¼Ó, ÀÏ:ÇÑÀÏ°í¼Ó,
ÇÑ:ÇÑÁø°í¼Ó, °æ:°æ±â°í¼Ó, ¿ø:´ë¿ø°í¼Ó, ¿µ:¿µ³²¿©°´, ³²:±Ý³²°í¼Ó, È£:È£³²°í¼Ó, Àü:ÀüºÏ°í¼Ó, ´ë:´ëÇÑ¿©°´, »ó:°æ»ó¿©°´