¾ÆÀ̵ðã±â
 
 
 
Home > °í°´Áö¿ø > ±»»ç¸ð
 
2006-12-13 ¼º³² Å͹̳Π[³ë¼±] Hit : 922
 

Ç༱Áö ¹ö½ºÀ¯Çü ùÂ÷ ¸·Â÷ ¹èÂ÷°£°Ý
(ºÐ/ȸ) ÀÌ¿ë¿ä±Ý
(¿ø) ¼Ò¿ä½Ã°£
(ºÐ) °æÀ¯Áö(¿îÀÓ/¿ø) ±âŸ
ö¿ø(µ¿¼Û) Á÷Çà 6:40 19:20 4ȸ 8900 210 Æ÷õ5300 ¿îõ7400 10600
°­°æ Á÷Çà 9:24 1ȸ 12200 230 °øÁÖ8500 ³í»ê11400 10600
°­¸ª Á÷Çà 8:00 17:06 7ȸ 12700 240 ÀåÆò10600 ÁøºÎ11900 Ⱦ°è10600
°­¸ª Á÷Åë 7:30 16:20 3ȸ 12700 170 10600
°­Áø Á÷Çà 9:10 15:00 2ȸ 19800 300 ³ªÁÖ15100 ¿µ¾Ï17600 10600
°æÁÖ Á÷Åë 7:30 18:20 6ȸ 19400 260 10600
°øÁÖ °í¼Óµµ·Î°æÀ¯Á÷Çà 7:20 15:15 3ȸ 8500 10600
±«»ê ¿ÏÇà 7:40 17:55 3ȸ 9700 190 ¹«±Ø6900 À½¼º7900 10600
±èÁ¦ Á÷Åë 7:30 16:00 6ȸ 15100 240 ÀÍ»ê13400 10600
³í»ê Á÷Åë 6:50 17:12 5ȸ 11400 180 ¾çÁ¤10500 ¿¬»ê11300 10600
´Ü¾ç Á÷Åë 9:30 15:35 2ȸ 13200 210 10600
´çÁø Á÷Åë 7:53 16:59 7ȸ 9900 150 ÇÕ´ö8700 10600
´ë±¸ Á÷Åë 8:20 18:40 10ȸ 16300 210 10600
´ëÀü Á÷Åë 6:30 20:30 29ȸ 8200 100 10600
´ëÀü Á÷Çà 6:30 19:15 17ȸ 8200 120 õ¾È4600 10600
´ëõ Á÷Çà 8:47 17:25 6ȸ 12900 210 ±¤Ãµ11200 10600
µ¿µÎõ Á÷Åë 5:30 21:30 49 5100 110 ³ë¿ø¿ª2600 ÀÇÁ¤ºÎ3400 10600
¸ñÆ÷ Á÷Åë 8:30 17:30 6ȸ 20100 320 ¿µ±¤16300 ¹«¾È18800 10600
¹®¸· Á÷Çà 7:50 17:50 6ȸ 6900 130 10600
ºÎ¾È Á÷Åë 7:30 16:00 6ȸ 16600 270 ÀÍ»ê13400 ±èÁ¦15100 10600
ºÎ¿© Á÷Åë 7:20 1ȸ 11600 180 10600
ºÎÆò¿ª Á÷Çà 5:40 22:00 20 3800 90 ´ë¾ßµ¿2900 ºÎõ3300 ºÎ°³10600
»óµ¿ Á÷Åë 6:30 16:10 4ȸ 19000 230 ÁÖõ10900 10600
¼­´ëÀü Á÷Åë 6:50 17:12 3ȸ 8200 130 10600
¼­»ê Á÷Åë 7:35 17:51 9ȸ 12300 190 ´çÁø12900 10600
¼ÓÃÊ Á÷Çà 7:20 17:50 10ȸ 28200 270 ¿øÅë14100 ¾ç¾ç18200 10600
¼ö¾Èº¸ Á÷Åë 8:10 16:10 5ȸ 11000 150 ÃæÁÖ9200 10600
¾Æ»ê Á÷Åë 7:53 18:48 18ȸ 6000 90 õ¾È4600 10600
¾Èµ¿ Á÷Çà 6:45 17:00 5ȸ 20900 250 Á¡ÃÌ15600 ¿¹Ãµ17800 dz»ê10600
¾È»ê Á÷Çà 5:50 22:00 40 3200 »ó·Ï¼ö2600 ¾È»ê3200 ½ÃÈ­10600
¾È¼º Á÷Çà 6:30 20:20 14ȸ 3600 100 10600
¿©ÁÖ Á÷Åë 6:50 21:00 28 5000 60 ÀÌõ3200 ´É¼­4500 10600
¿¬Ãµ Á÷Çà 5:30 21:30 20 6800 190 ÀÇÁ¤ºÎ3400 µ¿µÎõ5100 Àü°î10600
¿µ¿ù Á÷Åë 6:30 16:10 5ȸ 13700 210 ¿øÁÖ7100 ½Å¸²8800 ÁÖõ10600
¿ï»ê Á÷Åë 7:40 18:30 6ȸ 22000 300 10600
¿øÁÖ Á÷Åë 6:30 20:10 17ȸ 7100 90 10600
À¯¼º Á÷Åë 6:50 17:12 3ȸ 8200 130 õ¾È4600 À¯¼º8200 ³í»ê10600
À¯¼º Á÷Åë 6:30 19:20 9ȸ 8200 120 10600
À½¼º ¿ÏÇà 6:10 18:50 9ȸ 7900 170 ¹«±Ø6900 10600
ÀÌõ Á÷Åë 6:50 21:0 20 3200 50 10600
ÀÌõ Á÷Çà 6:10 21:55 20ȸ 3200 ±¤ÁÖ1200 °ïÁö¾Ï2100 10600
ÀÍ»ê Á÷Åë 7:30 17:40 9ȸ 13400 180 10600
ÀÎõ Á÷Åë 5:50 22:20 40 3900 90 ¸¸¼öµ¿3200 ÁÖ¾È3600 10600
ÀÏ»ê(È­Á¤) Á÷Åë 7:30 19:55 7ȸ 3900 70 10600
ÀåÆò Á÷Åë 8:00 17:05 7ȸ 10600 180 ÁøºÎ11900 10600
ÀåÇ× Á÷Åë 7:20 14:48 5ȸ 15600 290 ¼­Ãµ14900 10600
ÀåÈ£¿ø Á÷Çà 6:10 21:05 50ȸ 5400 80 10600
Á¡ÃÌ Á÷Åë 6:55 17:00 5ȸ 15600 190 ¹®°æ13500 10600
Á¤¼± Á÷Çà 8:00 1ȸ 17200 250 ¿µ¿ù13700 10600
Á¤À¾ Á÷Åë 8:45 17:45 6ȸ 13000 180 10600
Á¦Ãµ Á÷Çà 7:20 19:30 9ȸ 10200 150 ¿ëÆ÷5900 ¸ñ°è7000 ¹é¿î10600
Á¦Ãµ °í¼Óµµ·Î°æÀ¯Á÷Çà 8:00 20:00 7ȸ 10200 110 10600
ÁõÆò °í¼Óµµ·Î°æÀ¯Á÷Çà 11:40 18:15 2ȸ 8000 110 Áøõ6000 10600
õ¾È °í¼Óµµ·Î°æÀ¯Á÷Çà 6:30 19:15 27 4600 60 10600
õ¾È ¿ÏÇà 6:10 21:00 4ȸ 5800 120 10600
ûÁÖ Á÷Åë 6:40 20:20 24ȸ 6900 90 10600
Ãáõ Á÷Åë 7:35 19:35 12ȸ 7600 100 10600
ÃæÁÖ Á÷Åë 8:10 20:00 7ȸ 9200 120 10600
Źé Á÷Åë 6:30 16:10 4ȸ 21700 310 10600
ÅÂ¾È Á÷Åë 10:14 17:51 6ȸ 21700 260 ÇÕ´ö8700 ´çÁø9900 ¼­»ê10600
ÆòÅÃ